| Datentabelle - Temperaturen und Luftfeuchtigkeit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | |||||||
| min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | ||
| Temperatur 2m | 4.0°C | 0.8°Cum 02:45 Uhr | 4.0°Cum 12:36 Uhr | 3.9°C | -0.9°Cam 15.11.2026 | 13.9°Cam 02.11.2026 | 5.7°C | -10.4°Cam 11.01.2026 | 34.8°Cam 14.08.2026 | 11.1°C |
| Bodentemperatur 5cm | 3.9°C | -1.1°Cum 01:42 Uhr | -1.7°Cam 15.11.2026 | -16.1°Cam 11.01.2026 | ||||||
| Wassertemperatur | 5.6°C | 3.9°Cum 03:33 Uhr | 5.6°Cum 00:00 Uhr | 5.9°C | 2.2°Cam 15.11.2026 | 14.4°Cam 04.11.2026 | 7.4°C | 0.0°Cam 13.02.2026 | 33.3°Cam 20.06.2026 | 13.3°C |
| Luftfeuchtigkeit | 92% | 90%um 02:00 Uhr | 93%um 06:33 Uhr | 91% | 70%am 13.11.2026 | 95%am 10.11.2026 | 89% | 32%am 14.08.2026 | 100%am 08.01.2026 | 86% |




