| Datentabelle - Temperaturen und Luftfeuchtigkeit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | |||||||
| min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | ||
| Temperatur 2m | 18.8°C | 8.1°Cum 05:21 Uhr | 19.3°Cum 11:54 Uhr | 14.8°C | 8.1°Cam 06.09.2026 | 22.0°Cam 03.09.2026 | 16.3°C | -10.4°Cam 11.01.2026 | 34.8°Cam 14.08.2026 | 10.9°C |
| Bodentemperatur 5cm | 20.6°C | 7.2°Cum 05:06 Uhr | 7.2°Cam 06.09.2026 | -16.1°Cam 11.01.2026 | ||||||
| Wassertemperatur | 16.7°C | 14.4°Cum 06:06 Uhr | 16.7°Cum 00:00 Uhr | 16.9°C | 14.4°Cam 06.09.2026 | 22.8°Cam 01.09.2026 | 17.8°C | 0.0°Cam 13.02.2026 | 33.3°Cam 20.06.2026 | 13.3°C |
| Luftfeuchtigkeit | 69% | 69%um 11:45 Uhr | 90%um 06:12 Uhr | 79% | 66%am 01.09.2026 | 92%am 01.09.2026 | 84% | 32%am 14.08.2026 | 100%am 08.01.2026 | 86% |



