Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2014. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
Minimal-, Maximal-und Mittelwerte anzeigen
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
9.7 °C | ||||
![]() um 05:36 Uhr | ![]() um 15:15 Uhr | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 0 hpa/h | |||
![]() Letzter Regen: 5 Tage, 9 Stunden, 54 Minuten | ||||
| ||||
![]() | ![]() | |||
Letzte Aktualisierung: 23:30 Uhr |
Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2014. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
Minimal-, Maximal-und Mittelwerte anzeigen