Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2018. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
4.1 °C | ||||
![]() um 05:42 Uhr | ![]() um 01:15 Uhr | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() -0.4 hpa/h | |||
![]() Letzter Regen: 1 Tag, 17 Stunden, 51 Minuten | ||||
| ||||
![]() | ![]() | |||
Letzte Aktualisierung: 08:18 Uhr |
Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2018. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.