Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2022. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
9.8 °C | ||||
![]() um 05:36 Uhr | ![]() um 15:15 Uhr | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() -0.2 hpa/h | |||
![]() Letzter Regen: 5 Tage, 9 Stunden, 24 Minuten | ||||
| ||||
![]() | ![]() | |||
Letzte Aktualisierung: 23:00 Uhr |
Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2022. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.