Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2022. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
12.9 °C | ||||
![]() um 07:30 Uhr | ![]() um 16:36 Uhr | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() -0.2 hpa/h | |||
![]() Letzter Regen: 9 Stunden, 49 Minuten | ||||
| ||||
![]() | ![]() | |||
Letzte Aktualisierung: 18:15 Uhr |
Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2022. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.