| Datentabelle - Sonne und UV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | ||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||
| Sonnenscheindauer | bewölkt | Summe:4:15 h | Summe:23:36 h | Summe:1302:12 h | |||
| Solarstrahlung | 299W/m² | 0W/m²um 00:00 Uhr | 740W/m²um 12:03 Uhr | 0W/m²am 01.09.2026 | 898W/m²am 05.09.2026 | 0W/m²am 01.01.2026 | 1141W/m²am 20.05.2026 |
| UV- Index (max 7,5 moeglich) | 3.5 | 0.0um 00:00 Uhr | 3.5um 12:18 Uhr | 0.0am 01.09.2026 | 4.2am 03.09.2026 | 0.0am 01.01.2026 | 6.1am 29.06.2026 |



