| Datentabelle - Sonne und UV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | ||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||
| Sonnenscheindauer | dunkel | Summe:0:00 h | Summe:113:03 h | Summe:1005:41 h | |||
| Solarstrahlung | 0W/m² | 0W/m²um 00:00 Uhr | 0W/m²um 00:00 Uhr | 0W/m²am 01.07.2026 | 1051W/m²am 03.07.2026 | 0W/m²am 01.01.2026 | 1141W/m²am 20.05.2026 |
| UV- Index (max 7,5 moeglich) | 0.0 | 0.0um 00:00 Uhr | 0.0um 00:00 Uhr | 0.0am 01.07.2026 | 6.1am 03.07.2026 | 0.0am 01.01.2026 | 6.1am 29.06.2026 |



