| Datentabelle - Sonne und UV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | ||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||
| Sonnenscheindauer | stark bewölkt | Summe:3:03 h | Summe:99:54 h | Summe:992:32 h | |||
| Solarstrahlung | 0W/m² | 0W/m²um 00:00 Uhr | 1020W/m²um 13:15 Uhr | 0W/m²am 01.07.2026 | 1051W/m²am 03.07.2026 | 0W/m²am 01.01.2026 | 1141W/m²am 20.05.2026 |
| UV- Index (max 7,5 moeglich) | 0.0 | 0.0um 00:00 Uhr | 5.5um 12:33 Uhr | 0.0am 01.07.2026 | 6.1am 03.07.2026 | 0.0am 01.01.2026 | 6.1am 29.06.2026 |



