![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
12.1 °C | ||||
![]() um 07:30 Uhr | ![]() um 16:36 Uhr | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() -0.1 hpa/h | |||
![]() Letzter Regen: 10 Stunden, 34 Minuten | ||||
| ||||
![]() | ![]() | |||
Letzte Aktualisierung: 19:00 Uhr |
Zu sehen ist ein hochaufgelöstes Satellitenbild des Wettersatelliten Modis. Das Bild wird einmal täglich gegen Mittag aktualisiert. Quelle: DLR