![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
10 °C | ||||
![]() um 05:36 Uhr | ![]() um 15:15 Uhr | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() -0.1 hpa/h | |||
![]() Letzter Regen: 5 Tage, 9 Stunden, 39 Minuten | ||||
| ||||
![]() | ![]() | |||
Letzte Aktualisierung: 23:15 Uhr |
Zu sehen ist ein hochaufgelöstes Satellitenbild des Wettersatelliten Modis. Das Bild wird einmal täglich gegen Mittag aktualisiert. Quelle: DLR