Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2014. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
Minimal-, Maximal-und Mittelwerte anzeigen
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
19.6 °C | ||||
![]() um 04:21 Uhr | ![]() um 14:06 Uhr | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() -0.5 hpa/h | |||
![]() Letzter Regen: 4 Tage, 22 Stunden, 18 Minuten | ||||
| ||||
![]() | ![]() | |||
Letzte Aktualisierung: 15:15 Uhr |
Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2014. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
Minimal-, Maximal-und Mittelwerte anzeigen