Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2018. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
19.5 °C | ||||
![]() um 04:21 Uhr | ![]() um 14:06 Uhr | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() -0.4 hpa/h | |||
![]() Letzter Regen: 4 Tage, 22 Stunden, 2 Minuten | ||||
| ||||
![]() | ![]() | |||
Letzte Aktualisierung: 15:00 Uhr |
Hier finden Sie Wetterdaten aus dem Jahr 2018. Unterhalb befinden sich Diagramme, die das vergangende Wettergeschehen im Detail darstellen.