Aktueller Ort: Großes Meer, Landkreis Aurich, Niedersachsen
| Andere Orte suchen: | Aktualisiert: 05.11.2026 11:42 Uhr - 09Z Lauf |
05.11.2026Heute![]() 0 % | 06.11.2026Morgen![]() 0 % | 07.11.2026Samstag![]() 0 % | 08.11.2026Sonntag![]() 3 % | 09.11.2026Montag![]() 7 % | 10.11.2026Dienstag![]() 13 % | 11.11.2026Mittwoch![]() 16 % |
Wetterzustand
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datum | Zeitraum | Wetter | Warnhinweis | |
| 05.11.2026Heute | Nachmittag | Leicht bewölkt9.1 °C | Abend | Klar5.9 °C |
| 06.11.2026Morgen | Nacht | Klar3.8 °C | Vormittag | Klar4 °C | Nachmittag | Klar8.5 °C | Abend | Meist bewölkt5.1 °C |
| 07.11.2026Samstag | Nacht | Stark bewölkt4.8 °C | Vormittag | Stark bewölkt3.8 °C | Nachmittag | Stark bewölkt3.7 °C | Abend | Meist bewölkt2.9 °C |
| 08.11.2026Sonntag | Nacht | Stark bewölkt2.8 °C | Vormittag | Stark bewölkt6 °C | Nachmittag | Stark bewölkt8 °C | Abend | Stark bewölkt5.3 °C |
| 09.11.2026Montag | Nacht | Nebel3.5 °C | Vormittag | Nebel3.1 °C | Nachmittag | Leicht bewölkt7.6 °C | Abend | Leicht bewölkt4.1 °C |
| 10.11.2026Dienstag | Nacht | Teils bewölkt2.7 °C | Vormittag | Meist bewölkt3.8 °C | Nachmittag | Stark bewölkt6.8 °C | Abend | Leichter Regen6.9 °C |
| 11.11.2026Mittwoch | Nacht | Leichter Regen9 °C | Vormittag | Stark bewölkt11 °C | Nachmittag | Stark bewölkt13.2 °C | Abend | Stark bewölkt12.2 °C |
| Datum | Zeitraum | Wetterzustand | Temperatur 2m | Niederschlag | Wind | Luftdruck | Sichtweite | Wetterhinweis |
| 05.11.2026Heute | 13:00 Uhr | Klar | 9.5 °CGefühlt: 5.6°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 18,2 km/hBöe: 32,0 km/h | 1030.8 hpaÄnderung: -0.5 hpa/h | 36 km | 14:00 Uhr | Leicht bewölkt | 9.7 °CGefühlt: 5.7°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 18,9 km/hBöe: 33,5 km/h | 1030 hpaÄnderung: -0.8 hpa/h | 36.8 km | 15:00 Uhr | Meist bewölkt | 9.5 °CGefühlt: 5.6°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 18,7 km/hBöe: 33,5 km/h | 1029.8 hpaÄnderung: -0.2 hpa/h | 35.9 km | 16:00 Uhr | Teils bewölkt | 9.1 °CGefühlt: 5.6°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 16,6 km/hBöe: 32,4 km/h | 1029.4 hpaÄnderung: -0.4 hpa/h | 33.6 km | 17:00 Uhr | Klar | 8 °CGefühlt: 4.7°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 14,1 km/hBöe: 28,4 km/h | 1029.4 hpaÄnderung: ±0 hpa/h | 29.6 km | 18:00 Uhr | Klar | 7.1 °CGefühlt: 3.7°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 15,5 km/hBöe: 26,3 km/h | 1029.2 hpaÄnderung: -0.2 hpa/h | 23.2 km | 19:00 Uhr | Klar | 6.4 °CGefühlt: 3°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 15,3 km/hBöe: 26,6 km/h | 1028.9 hpaÄnderung: -0.3 hpa/h | 20.4 km | 20:00 Uhr | Klar | 6 °CGefühlt: 2.4°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 15,9 km/hBöe: 27,7 km/h | 1028.8 hpaÄnderung: -0.1 hpa/h | 18.8 km | 21:00 Uhr | Klar | 5.7 °CGefühlt: 2.2°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 14,8 km/hBöe: 27,7 km/h | 1028.9 hpaÄnderung: +0.1 hpa/h | 19.4 km | 22:00 Uhr | Klar | 5.2 °CGefühlt: 1.9°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 13,3 km/hBöe: 25,2 km/h | 1029.2 hpaÄnderung: +0.3 hpa/h | 18 km | 23:00 Uhr | Klar | 4.8 °CGefühlt: 1.3°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 13,7 km/hBöe: 23,4 km/h | 1029 hpaÄnderung: -0.2 hpa/h | 16.3 km |
| 06.11.2026Morgen | 00:00 Uhr | Klar | 4.5 °CGefühlt: 0.9°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 14,2 km/hBöe: 24,1 km/h | 1028.7 hpaÄnderung: -0.3 hpa/h | 15.1 km | 01:00 Uhr | Klar | 4.2 °CGefühlt: 0.7°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 13,7 km/hBöe: 24,5 km/h | 1028.3 hpaÄnderung: -0.4 hpa/h | 13.1 km | 02:00 Uhr | Klar | 4 °CGefühlt: 0.3°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 14,8 km/hBöe: 25,6 km/h | 1028.1 hpaÄnderung: -0.2 hpa/h | 11.2 km | 03:00 Uhr | Klar | 3.7 °CGefühlt: 0.2°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 13,0 km/hBöe: 25,2 km/h | 1028.1 hpaÄnderung: ±0 hpa/h | 10.5 km | 04:00 Uhr | Klar | 3.4 °CGefühlt: -0.3°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 13,7 km/hBöe: 23,4 km/h | 1028 hpaÄnderung: -0.1 hpa/h | 9.6 km | 05:00 Uhr | Klar | 3.2 °CGefühlt: -0.8°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 15,9 km/hBöe: 27,4 km/h | 1027.8 hpaÄnderung: -0.2 hpa/h | 9 km | 06:00 Uhr | Klar | 3 °CGefühlt: -0.8°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 14,0 km/hBöe: 27,0 km/h | 1027.7 hpaÄnderung: -0.1 hpa/h | 8.9 km | 07:00 Uhr | Klar | 2.9 °CGefühlt: -1.1°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 14,8 km/hBöe: 25,9 km/h | 1027.7 hpaÄnderung: ±0 hpa/h | 9.1 km | 08:00 Uhr | Klar | 2.9 °CGefühlt: -1.1°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 14,8 km/hBöe: 27,0 km/h | 1027.7 hpaÄnderung: ±0 hpa/h | 10.8 km | 09:00 Uhr | Klar | 3.6 °CGefühlt: -0.6°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 15,9 km/hBöe: 27,4 km/h | 1027.9 hpaÄnderung: +0.2 hpa/h | 14.1 km | 10:00 Uhr | Klar | 4.9 °CGefühlt: 0.6°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 17,8 km/hBöe: 31,0 km/h | 1028.1 hpaÄnderung: +0.2 hpa/h | 18.8 km | 11:00 Uhr | Klar | 6.5 °CGefühlt: 2.1°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 18,7 km/hBöe: 33,1 km/h | 1027.9 hpaÄnderung: -0.2 hpa/h | 25.5 km | 12:00 Uhr | Klar | 7.8 °CGefühlt: 3.5°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 19,1 km/hBöe: 33,5 km/h | 1027.5 hpaÄnderung: -0.4 hpa/h | 31.7 km | 13:00 Uhr | Klar | 8.8 °CGefühlt: 4.6°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 19,0 km/hBöe: 33,8 km/h | 1027 hpaÄnderung: -0.5 hpa/h | 36.4 km | 14:00 Uhr | Klar | 9.3 °CGefühlt: 5.3°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 18,2 km/hBöe: 34,0 km/h | 1026.5 hpaÄnderung: -0.5 hpa/h | 36.9 km | 15:00 Uhr | Klar | 9.3 °CGefühlt: 5.4°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 17,3 km/hBöe: 31,9 km/h | 1026.2 hpaÄnderung: -0.3 hpa/h | 37 km | 16:00 Uhr | Klar | 8.5 °CGefühlt: 4.8°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 16,3 km/hBöe: 29,9 km/h | 1025.9 hpaÄnderung: -0.3 hpa/h | 34.9 km | 17:00 Uhr | Klar | 7.2 °CGefühlt: 3.6°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 15,7 km/hBöe: 27,4 km/h | 1026 hpaÄnderung: +0.1 hpa/h | 28.8 km | 18:00 Uhr | Klar | 6.1 °CGefühlt: 2.4°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 16,6 km/hBöe: 28,8 km/h | 1026.1 hpaÄnderung: +0.1 hpa/h | 18.1 km | 19:00 Uhr | Meist bewölkt | 5.2 °CGefühlt: 1.2°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 18,0 km/hBöe: 31,0 km/h | 1026.4 hpaÄnderung: +0.3 hpa/h | 13.1 km | 20:00 Uhr | Meist bewölkt | 4.9 °CGefühlt: 0.6°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 18,8 km/hBöe: 33,1 km/h | 1026.3 hpaÄnderung: -0.1 hpa/h | 9.9 km | 21:00 Uhr | Stark bewölkt | 4.7 °CGefühlt: 0.2°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 20,2 km/hBöe: 34,2 km/h | 1026.3 hpaÄnderung: ±0 hpa/h | 8.9 km | 22:00 Uhr | Stark bewölkt | 4.8 °CGefühlt: 0.7°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 17,8 km/hBöe: 35,6 km/h | 1026.2 hpaÄnderung: -0.1 hpa/h | 10.2 km | 23:00 Uhr | Meist bewölkt | 4.9 °CGefühlt: 1.1°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 15,3 km/hBöe: 32,8 km/h | 1026.3 hpaÄnderung: +0.1 hpa/h | 16.7 km |
| 07.11.2026Samstag | 00:00 Uhr | Stark bewölkt | 5 °CGefühlt: 1.2°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 15,4 km/hBöe: 31,3 km/h | 1026.4 hpaÄnderung: +0.1 hpa/h | 18.4 km | 01:00 Uhr | Stark bewölkt | 5 °CGefühlt: 1.4°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 14,4 km/hBöe: 27,7 km/h | 1026.2 hpaÄnderung: -0.2 hpa/h | 19.5 km | 02:00 Uhr | Meist bewölkt | 4.9 °CGefühlt: 1.2°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 14,3 km/hBöe: 25,6 km/h | 1025.8 hpaÄnderung: -0.4 hpa/h | 20.1 km | 03:00 Uhr | Meist bewölkt | 4.7 °CGefühlt: 1.3°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 12,6 km/hBöe: 24,5 km/h | 1025.4 hpaÄnderung: -0.4 hpa/h | 18.2 km | 04:00 Uhr | Stark bewölkt | 4.7 °CGefühlt: 1°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 13,9 km/hBöe: 24,1 km/h | 1025.3 hpaÄnderung: -0.1 hpa/h | 19.9 km | 05:00 Uhr | Stark bewölkt | 4.5 °CGefühlt: 0.8°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 14,1 km/hBöe: 26,3 km/h | 1025.3 hpaÄnderung: ±0 hpa/h | 20.2 km | 06:00 Uhr | Stark bewölkt | 4.3 °CGefühlt: 0.7°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 13,0 km/hBöe: 25,2 km/h | 1025.3 hpaÄnderung: ±0 hpa/h | 21.3 km | 07:00 Uhr | Stark bewölkt | 4.2 °CGefühlt: 0.5°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 13,7 km/hBöe: 23,8 km/h | 1025.2 hpaÄnderung: -0.1 hpa/h | 20.6 km | 08:00 Uhr | Stark bewölkt | 3.8 °CGefühlt: -0°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 14,0 km/hBöe: 24,2 km/h | 1025.1 hpaÄnderung: -0.1 hpa/h | 18.1 km | 09:00 Uhr | Stark bewölkt | 3.5 °CGefühlt: -0.4°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 14,6 km/hBöe: 24,8 km/h | 1025.2 hpaÄnderung: +0.1 hpa/h | 16.3 km | 10:00 Uhr | Stark bewölkt | 3.5 °CGefühlt: -0.3°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 14,0 km/hBöe: 24,3 km/h | 1025.2 hpaÄnderung: ±0 hpa/h | 16 km | 11:00 Uhr | Stark bewölkt | 3.4 °CGefühlt: -0.4°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 13,5 km/hBöe: 23,0 km/h | 1025.2 hpaÄnderung: ±0 hpa/h | 16.7 km | 12:00 Uhr | Stark bewölkt | 3.6 °CGefühlt: -0.1°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 12,7 km/hBöe: 22,3 km/h | 1024.8 hpaÄnderung: -0.4 hpa/h | 17.1 km | 13:00 Uhr | Stark bewölkt | 4 °CGefühlt: 0.4°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 12,2 km/hBöe: 20,9 km/h | 1024.1 hpaÄnderung: -0.7 hpa/h | 18.3 km | 14:00 Uhr | Stark bewölkt | 4 °CGefühlt: 0.5°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 11,7 km/hBöe: 20,2 km/h | 1023.6 hpaÄnderung: -0.5 hpa/h | 19.6 km | 15:00 Uhr | Stark bewölkt | 3.8 °CGefühlt: 0.3°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 11,5 km/hBöe: 19,4 km/h | 1023.3 hpaÄnderung: -0.3 hpa/h | 18 km | 16:00 Uhr | Stark bewölkt | 3.6 °CGefühlt: 0°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 11,5 km/hBöe: 19,1 km/h | 1023.4 hpaÄnderung: +0.1 hpa/h | 16.4 km | 17:00 Uhr | Stark bewölkt | 3.4 °CGefühlt: -0.1°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 11,2 km/hBöe: 18,7 km/h | 1023.5 hpaÄnderung: +0.1 hpa/h | 16.4 km | 18:00 Uhr | Stark bewölkt | 3.2 °CGefühlt: -0.5°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 11,8 km/hBöe: 19,1 km/h | 1023.7 hpaÄnderung: +0.2 hpa/h | 18.5 km | 19:00 Uhr | Stark bewölkt | 3.1 °CGefühlt: -0.4°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 11,0 km/hBöe: 19,1 km/h | 1023.7 hpaÄnderung: ±0 hpa/h | 20.4 km | 20:00 Uhr | Stark bewölkt | 3.1 °CGefühlt: -0.2°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 9,7 km/hBöe: 17,6 km/h | 1023.5 hpaÄnderung: -0.2 hpa/h | 20.1 km | 21:00 Uhr | Meist bewölkt | 3.1 °CGefühlt: -0.2°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 9,2 km/hBöe: 15,8 km/h | 1023.3 hpaÄnderung: -0.2 hpa/h | 21 km | 22:00 Uhr | Meist bewölkt | 2.6 °CGefühlt: -0.5°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 8,4 km/hBöe: 14,4 km/h | 1023 hpaÄnderung: -0.3 hpa/h | 17.5 km | 23:00 Uhr | Meist bewölkt | 2.1 °CGefühlt: -1.1°C | 0 mmSchneehöhe: 0cm | 8,6 km/hBöe: 13,7 km/h | 1022.8 hpaÄnderung: -0.2 hpa/h | 13.5 km |
| Datum | Uhrzeit | CAPE | Lifted Index | Wind- scherung 0-1 km (m/s) | Wind-richtungs-änderung Boden - 1 km | Wind- scherung 0-6 km (m/s) | SRH 0-1 km (m²/s²) | SRH 0-3 km (m²/s²) | Wind 10m | Wind 700hpa | Jet-stream 300hpa | Hodograph | Gewitter-Risiko | Unwetter- potential (SCP) | Tornado-Index (STP) |
| 05.11.2026 Heute | 00:00 Uhr | 0 J/kg | 19.3 LI | 7.7 | ↻ +31° | 18.9 | 73 | 72 | 14 km/h | 38 km/h | 116 km/h | 0% | 0 | 0 | |
| 01:00 Uhr | 0 J/kg | 19.4 LI | 7.6 | ↻ +29° | 17.9 | 76 | 77 | 14 km/h | 38 km/h | 111 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 02:00 Uhr | 0 J/kg | 19.5 LI | 7.7 | ↻ +26° | 16.6 | 76 | 78 | 13 km/h | 38 km/h | 109 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 03:00 Uhr | 0 J/kg | 19.9 LI | 7.9 | ↻ +31° | 15.9 | 82 | 89 | 13 km/h | 40 km/h | 108 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 04:00 Uhr | 0 J/kg | 20 LI | 8.1 | ↻ +32° | 14.6 | 88 | 91 | 13 km/h | 40 km/h | 105 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 05:00 Uhr | 0 J/kg | 19.9 LI | 8.2 | ↻ +30° | 12.7 | 94 | 93 | 15 km/h | 40 km/h | 100 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 06:00 Uhr | 0 J/kg | 20 LI | 8.2 | ↻ +26° | 10.8 | 97 | 89 | 15 km/h | 39 km/h | 98 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 07:00 Uhr | 0 J/kg | 20 LI | 8.3 | ↻ +27° | 9.6 | 93 | 78 | 15 km/h | 36 km/h | 96 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 08:00 Uhr | 0 J/kg | 20 LI | 8.3 | ↻ +28° | 9.1 | 91 | 76 | 15 km/h | 35 km/h | 92 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 09:00 Uhr | 0 J/kg | 19 LI | 8.4 | ↻ +30° | 8.3 | 86 | 66 | 16 km/h | 34 km/h | 92 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 10:00 Uhr | 0 J/kg | 17.5 LI | 8.4 | ↻ +28° | 7.3 | 82 | 56 | 18 km/h | 33 km/h | 90 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 11:00 Uhr | 0 J/kg | 16.3 LI | 7.5 | ↻ +20° | 6.3 | 66 | 38 | 20 km/h | 31 km/h | 89 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 12:00 Uhr | 0 J/kg | 15.4 LI | 7.3 | ↻ +23° | 6.1 | 64 | 39 | 20 km/h | 31 km/h | 85 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 13:00 Uhr | 0 J/kg | 14.5 LI | 7 | ↻ +28° | 5.7 | 64 | 47 | 20 km/h | 31 km/h | 83 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 14:00 Uhr | 0 J/kg | 13.8 LI | 6.3 | ↻ +28° | 5.1 | 62 | 49 | 20 km/h | 29 km/h | 79 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 15:00 Uhr | 0 J/kg | 13.5 LI | 6.7 | ↻ +34° | 5.4 | 76 | 66 | 18 km/h | 27 km/h | 76 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 16:00 Uhr | 0 J/kg | 14.1 LI | 6.6 | ↻ +34° | 5.3 | 83 | 75 | 18 km/h | 27 km/h | 74 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 17:00 Uhr | 0 J/kg | 15.6 LI | 7 | ↻ +38° | 5.3 | 95 | 86 | 16 km/h | 26 km/h | 74 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 18:00 Uhr | 0 J/kg | 16.4 LI | 6.6 | ↻ +32° | 4.9 | 86 | 78 | 16 km/h | 25 km/h | 73 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 19:00 Uhr | 0 J/kg | 17 LI | 6.7 | ↻ +26° | 5 | 74 | 63 | 15 km/h | 24 km/h | 72 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 20:00 Uhr | 0 J/kg | 17.7 LI | 7 | ↻ +23° | 5.3 | 63 | 54 | 14 km/h | 24 km/h | 71 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 21:00 Uhr | 0 J/kg | 18.4 LI | 7.3 | ↻ +23° | 5.7 | 56 | 46 | 13 km/h | 24 km/h | 72 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 22:00 Uhr | 0 J/kg | 19 LI | 7.5 | ↻ +24° | 5.6 | 56 | 39 | 13 km/h | 23 km/h | 72 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 23:00 Uhr | 0 J/kg | 19.4 LI | 7.8 | ↻ +32° | 6.3 | 68 | 46 | 13 km/h | 22 km/h | 72 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 06.11.2026 Morgen | 00:00 Uhr | 0 J/kg | 19.6 LI | 7.5 | ↻ +35° | 7.1 | 74 | 51 | 13 km/h | 22 km/h | 73 km/h | 0% | 0 | 0 | |
| 01:00 Uhr | 0 J/kg | 19.6 LI | 7.1 | ↻ +31° | 7.6 | 67 | 48 | 13 km/h | 23 km/h | 73 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 02:00 Uhr | 0 J/kg | 19.7 LI | 7.2 | ↻ +29° | 7.8 | 68 | 57 | 13 km/h | 23 km/h | 73 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 03:00 Uhr | 0 J/kg | 20 LI | 7.4 | ↻ +26° | 8.6 | 68 | 51 | 13 km/h | 23 km/h | 74 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 04:00 Uhr | 0 J/kg | 20.2 LI | 7.7 | ↻ +31° | 9.2 | 75 | 54 | 14 km/h | 23 km/h | 74 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 05:00 Uhr | 0 J/kg | 20.3 LI | 7.7 | ↻ +33° | 9.5 | 86 | 72 | 16 km/h | 23 km/h | 74 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 06:00 Uhr | 0 J/kg | 20.4 LI | 7.7 | ↻ +26° | 8.5 | 79 | 62 | 16 km/h | 24 km/h | 74 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 07:00 Uhr | 0 J/kg | 20.7 LI | 8.2 | ↻ +23° | 7.3 | 72 | 58 | 16 km/h | 24 km/h | 74 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 08:00 Uhr | 0 J/kg | 20.9 LI | 9.1 | ↻ +25° | 6.7 | 76 | 56 | 15 km/h | 25 km/h | 73 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 09:00 Uhr | 0 J/kg | 20 LI | 9.4 | ↻ +23° | 6.2 | 79 | 55 | 17 km/h | 28 km/h | 73 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 10:00 Uhr | 0 J/kg | 18.6 LI | 9.5 | ↻ +21° | 5.4 | 75 | 60 | 19 km/h | 29 km/h | 74 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 11:00 Uhr | 0 J/kg | 17.5 LI | 9.1 | ↻ +23° | 4.8 | 72 | 64 | 22 km/h | 30 km/h | 74 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 12:00 Uhr | 0 J/kg | 16.4 LI | 8.3 | ↻ +20° | 4.2 | 58 | 48 | 23 km/h | 31 km/h | 74 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 13:00 Uhr | 0 J/kg | 15.6 LI | 8.3 | ↻ +21° | 3.7 | 63 | 45 | 21 km/h | 31 km/h | 74 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 14:00 Uhr | 0 J/kg | 14.5 LI | 8.6 | ↻ +29° | 4.7 | 87 | 63 | 19 km/h | 31 km/h | 73 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 15:00 Uhr | 0 J/kg | 14.2 LI | 8.5 | ↻ +34° | 4.9 | 103 | 87 | 20 km/h | 32 km/h | 73 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 16:00 Uhr | 0 J/kg | 14.8 LI | 8.6 | ↻ +36° | 5.3 | 122 | 114 | 19 km/h | 33 km/h | 72 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 17:00 Uhr | 0 J/kg | 16.2 LI | 9.9 | ↻ +36° | 5.9 | 137 | 119 | 14 km/h | 34 km/h | 71 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 18:00 Uhr | 0 J/kg | 16.9 LI | 10.2 | ↻ +43° | 6.1 | 139 | 121 | 14 km/h | 36 km/h | 71 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 19:00 Uhr | 0 J/kg | 17 LI | 9.3 | ↻ +38° | 6 | 120 | 108 | 14 km/h | 38 km/h | 71 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 20:00 Uhr | 0 J/kg | 17.2 LI | 8.4 | ↻ +32° | 6.1 | 96 | 94 | 14 km/h | 39 km/h | 71 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 21:00 Uhr | 0 J/kg | 17.4 LI | 8.1 | ↻ +31° | 6.5 | 83 | 84 | 13 km/h | 40 km/h | 71 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 22:00 Uhr | 0 J/kg | 17.5 LI | 8.2 | ↻ +34° | 6.6 | 84 | 87 | 14 km/h | 40 km/h | 70 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 23:00 Uhr | 0 J/kg | 17.7 LI | 7.4 | ↻ +33° | 6.9 | 72 | 83 | 13 km/h | 40 km/h | 70 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 07.11.2026 Samstag | 00:00 Uhr | 0 J/kg | 18.1 LI | 6.9 | ↻ +35° | 7.2 | 64 | 82 | 13 km/h | 40 km/h | 71 km/h | 0% | 0 | 0 | |
| 01:00 Uhr | 0 J/kg | 18.4 LI | 6.7 | ↻ +34° | 7.5 | 62 | 83 | 13 km/h | 40 km/h | 72 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 02:00 Uhr | 0 J/kg | 18.7 LI | 6.6 | ↻ +30° | 7.5 | 58 | 80 | 12 km/h | 40 km/h | 72 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 03:00 Uhr | 0 J/kg | 18.9 LI | 6.2 | ↻ +28° | 7.4 | 54 | 79 | 12 km/h | 39 km/h | 73 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 04:00 Uhr | 0 J/kg | 19.1 LI | 5.9 | ↻ +26° | 7.4 | 53 | 82 | 11 km/h | 39 km/h | 70 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 05:00 Uhr | 0 J/kg | 19.2 LI | 5.5 | ↻ +22° | 7.6 | 50 | 82 | 11 km/h | 38 km/h | 72 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 06:00 Uhr | 0 J/kg | 19.2 LI | 5.5 | ↻ +22° | 7.4 | 49 | 79 | 11 km/h | 37 km/h | 74 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 07:00 Uhr | 0 J/kg | 19.4 LI | 5.5 | ↻ +23° | 7.3 | 49 | 77 | 11 km/h | 37 km/h | 74 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 08:00 Uhr | 0 J/kg | 19.5 LI | 6 | ↻ +24° | 7.4 | 53 | 75 | 11 km/h | 38 km/h | 72 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 09:00 Uhr | 0 J/kg | 19 LI | 6.6 | ↻ +22° | 8 | 57 | 74 | 10 km/h | 38 km/h | 73 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 10:00 Uhr | 0 J/kg | 17.3 LI | 5.8 | ↻ +11° | 7.4 | 48 | 64 | 12 km/h | 39 km/h | 75 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 11:00 Uhr | 0 J/kg | 16.1 LI | 5.5 | ↻ +10° | 8 | 42 | 57 | 12 km/h | 38 km/h | 74 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 12:00 Uhr | 0 J/kg | 15 LI | 5.1 | ↻ +6° | 8.2 | 35 | 55 | 11 km/h | 39 km/h | 71 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 13:00 Uhr | 0 J/kg | 14.4 LI | 4.6 | ↻ +8° | 8.6 | 30 | 56 | 10 km/h | 40 km/h | 71 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 14:00 Uhr | 0 J/kg | 14 LI | 4.2 | ↻ +14° | 9 | 28 | 58 | 10 km/h | 40 km/h | 71 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 15:00 Uhr | 0 J/kg | 13.3 LI | 3.9 | ↻ +16° | 10.1 | 27 | 67 | 8 km/h | 40 km/h | 71 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 16:00 Uhr | 0 J/kg | 13.8 LI | 3.7 | ↻ +24° | 11.1 | 24 | 72 | 8 km/h | 41 km/h | 71 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 17:00 Uhr | 0 J/kg | 15.1 LI | 3.4 | ↻ +24° | 11.3 | 22 | 76 | 8 km/h | 42 km/h | 73 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 18:00 Uhr | 0 J/kg | 15.9 LI | 3.2 | ↻ +19° | 11.7 | 21 | 82 | 9 km/h | 43 km/h | 77 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 19:00 Uhr | 0 J/kg | 16.6 LI | 3 | ↻ +17° | 11.8 | 20 | 77 | 9 km/h | 41 km/h | 79 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 20:00 Uhr | 0 J/kg | 16.9 LI | 2.9 | ↻ +12° | 13.4 | 16 | 70 | 8 km/h | 37 km/h | 82 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
| 21:00 Uhr | 0 J/kg | 17.4 LI | 2.4 | ↻ +10° | 14.6 | 10 | 65 | 8 km/h | 34 km/h | 83 km/h | 0% | 0 | 0 | ||
