| Datentabelle - Temperaturen und Luftfeuchtigkeit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | |||||||
| min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | ||
| Temperatur 2m | 14.2°C | 14.0°Cum 00:18 Uhr | 14.2°Cum 00:06 Uhr | 15.3°C | 7.8°Cam 14.09.2026 | 27.3°Cam 07.09.2026 | 16.0°C | -10.4°Cam 11.01.2026 | 34.8°Cam 14.08.2026 | 11.2°C |
| Bodentemperatur 5cm | 12.8°C | 12.2°Cum 00:06 Uhr | 6.7°Cam 14.09.2026 | -16.1°Cam 11.01.2026 | ||||||
| Wassertemperatur | 16.1°C | 16.1°Cum 00:00 Uhr | 16.1°Cum 00:00 Uhr | 17.3°C | 13.9°Cam 14.09.2026 | 22.8°Cam 01.09.2026 | 17.4°C | 0.0°Cam 13.02.2026 | 33.3°Cam 20.06.2026 | 13.5°C |
| Luftfeuchtigkeit | 77% | 77%um 00:00 Uhr | 77%um 00:00 Uhr | 81% | 55%am 07.09.2026 | 93%am 09.09.2026 | 84% | 32%am 14.08.2026 | 100%am 08.01.2026 | 86% |



