| Datentabelle - Temperaturen und Luftfeuchtigkeit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | |||||||
| min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | ||
| Temperatur 2m | 14.7°C | 14.6°Cum 21:33 Uhr | 21.9°Cum 12:00 Uhr | 17.8°C | 7.6°Cam 02.08.2026 | 31.9°Cam 04.08.2026 | 20.1°C | -10.4°Cam 11.01.2026 | 34.4°Cam 26.06.2026 | 10.0°C |
| Bodentemperatur 5cm | 14.4°C | 13.3°Cum 00:57 Uhr | 7.8°Cam 02.08.2026 | -16.1°Cam 11.01.2026 | ||||||
| Wassertemperatur | 18.3°C | 18.3°Cum 21:21 Uhr | 25.0°Cum 14:51 Uhr | 20.8°C | 15.6°Cam 02.08.2026 | 26.7°Cam 04.08.2026 | 20.9°C | 0.0°Cam 13.02.2026 | 33.3°Cam 20.06.2026 | 12.5°C |
| Luftfeuchtigkeit | 96% | 62%um 12:00 Uhr | 96%um 22:42 Uhr | 82% | 45%am 02.08.2026 | 99%am 01.08.2026 | 77% | 40%am 08.05.2026 | 100%am 08.01.2026 | 87% |


