| Datentabelle - Temperaturen und Luftfeuchtigkeit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | |||||||
| min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | ||
| Temperatur 2m | 10.1°C | 3.4°Cum 06:57 Uhr | 10.2°Cum 12:42 Uhr | 6.1°C | 3.4°Cam 05.11.2026 | 13.9°Cam 02.11.2026 | 8.3°C | -10.4°Cam 11.01.2026 | 34.8°Cam 14.08.2026 | 11.3°C |
| Bodentemperatur 5cm | 11.1°C | 1.7°Cum 00:12 Uhr | 1.7°Cam 05.11.2026 | -16.1°Cam 11.01.2026 | ||||||
| Wassertemperatur | 11.1°C | 5.0°Cum 07:00 Uhr | 12.2°Cum 11:45 Uhr | 8.0°C | 5.0°Cam 05.11.2026 | 14.4°Cam 04.11.2026 | 10.1°C | 0.0°Cam 13.02.2026 | 33.3°Cam 20.06.2026 | 13.5°C |
| Luftfeuchtigkeit | 75% | 75%um 12:36 Uhr | 90%um 04:42 Uhr | 85% | 76%am 02.11.2026 | 94%am 01.11.2026 | 88% | 32%am 14.08.2026 | 100%am 08.01.2026 | 86% |



