| Datentabelle - Temperaturen und Luftfeuchtigkeit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | |||||||
| min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | ||
| Temperatur 2m | 19.9°C | 13.2°Cum 02:48 Uhr | 19.9°Cum 11:09 Uhr | 18.2°C | 6.3°Cam 16.06.2026 | 31.0°Cam 19.06.2026 | 16.1°C | -10.4°Cam 11.01.2026 | 31.0°Cam 19.06.2026 | 7.7°C |
| Bodentemperatur 5cm | 21.7°C | 13.9°Cum 00:57 Uhr | 4.4°Cam 16.06.2026 | -16.1°Cam 11.01.2026 | ||||||
| Wassertemperatur | 21.1°C | 17.2°Cum 05:54 Uhr | 21.1°Cum 11:09 Uhr | 22.3°C | 12.8°Cam 16.06.2026 | 33.3°Cam 20.06.2026 | 19.6°C | 0.0°Cam 13.02.2026 | 33.3°Cam 20.06.2026 | 10.2°C |
| Luftfeuchtigkeit | 74% | 71%um 10:57 Uhr | 95%um 05:24 Uhr | 84% | 61%am 01.06.2026 | 99%am 12.06.2026 | 87% | 40%am 08.05.2026 | 100%am 08.01.2026 | 88% |



