| Datentabelle - Temperaturen und Luftfeuchtigkeit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | |||||||
| min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | ||
| Temperatur 2m | 14.2°C | 5.8°Cum 06:18 Uhr | 14.2°Cum 12:33 Uhr | 9.2°C | -0.5°Cam 27.04.2026 | 18.4°Cam 17.04.2026 | 8.7°C | -10.4°Cam 11.01.2026 | 18.4°Cam 17.04.2026 | 4.6°C |
| Bodentemperatur 5cm | 34.4°C | 1.7°Cum 06:03 Uhr | -6.1°Cam 07.04.2026 | -16.1°Cam 11.01.2026 | ||||||
| Wassertemperatur | 15.6°C | 7.8°Cum 07:51 Uhr | 15.6°Cum 13:09 Uhr | 11.7°C | 0.6°Cam 01.04.2026 | 22.2°Cam 16.04.2026 | 11.7°C | 0.0°Cam 13.02.2026 | 22.2°Cam 16.04.2026 | 6.6°C |
| Luftfeuchtigkeit | 52% | 48%um 12:12 Uhr | 92%um 00:21 Uhr | 77% | 43%am 22.04.2026 | 99%am 01.04.2026 | 82% | 43%am 22.04.2026 | 100%am 08.01.2026 | 89% |



