| Datentabelle - Temperaturen und Luftfeuchtigkeit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | |||||||
| min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | ||
| Temperatur 2m | 13.8°C | 1.6°Cum 03:06 Uhr | 13.9°Cum 12:24 Uhr | 8.3°C | 0.9°Cam 04.03.2026 | 17.3°Cam 06.03.2026 | 7.8°C | -10.4°Cam 11.01.2026 | 17.3°Cam 06.03.2026 | 2.3°C |
| Bodentemperatur 5cm | 20.0°C | -2.8°Cum 05:27 Uhr | -5.6°Cam 04.03.2026 | -16.1°Cam 11.01.2026 | ||||||
| Wassertemperatur | 13.9°C | 5.0°Cum 05:03 Uhr | 13.9°Cum 12:15 Uhr | 9.8°C | 2.8°Cam 04.03.2026 | 16.1°Cam 08.03.2026 | 8.5°C | 0.0°Cam 13.02.2026 | 16.1°Cam 08.03.2026 | 3.8°C |
| Luftfeuchtigkeit | 86% | 86%um 12:18 Uhr | 100%um 08:54 Uhr | 89% | 62%am 06.03.2026 | 100%am 10.03.2026 | 88% | 61%am 19.02.2026 | 100%am 08.01.2026 | 93% |



