Hier finden Sie die Rekordwerte der Wetterstation seit Inbetriebnahme Ende 2013.
Stand: 01.03.2026
| Max. | Max.-Zeitpunkt | Min. | Min.-Zeitpunkt | |
| Temperatur | 36,1 °C | 25.07.2019 | -11,1 °C | 13.02.2021 |
| Bodentemperatur (seit 2017) | / | / | -16,7 °C | 13.02.2021 |
| Wassertemperatur (seit 2017) | 27,8 °C | 26.07.2018 | -0,6°C | 17.03.2018 |
| Gefühlte Temperatur | / | / | -28,4 °C | 01.03.2018 |
| Rel. Luftfeuchtigkeit | / | / | 28 % | 07.08.2018 |
| Windmittel 10min | 82,6 km/h | 18.02.2022 | / | / |
| Windböen | 114 km/h | 18.02.2022 | / | / |
| Luftdruck | 1047,5 hPa | 18.03.2022 | 970,8 hPa | 05.11.2023 |
| Regenmenge pro Jahr | 1165 mm | 2023 | 614 mm | 2018 |
| Regenmenge pro Tag | 51,8 mm | 25.08.2023 | / | / |
| Regen pro Stunde | 29,2 mm | 13.06.2016 | / | / |
| Schneehöhe (seit 2009) | 25 cm | 22.12.2009 | / | / |
| Solarstrahlung | 1378 W/m² | 05.07.2020 | / | / |
| UV-Index | 7,7 UV-I | 05.07.2014 | / | / |
| Eistage | 13 Tage | 2026 | 0 Tage | 2020 |
| Frosttage | 64 Tage | 2016 | 26 Tage | 2015 |
| Kalte Tage | 133 Tage | 2016 | 97 Tage | 2014 |
| Sommertage | 48 Tage | 2018 | 14 Tage | 2015, 2017 |
| Hitzetage | 10 Tage | 2019, 2020 | 1 Tag | 2014, 2017, 2021 |
| frühster erster Frost | 26.10.2016 | |||
| spätester erster Frost | 29.11.2020 | |||
| frühster letzter Frost | 05.04.2023 | |||
| spätester letzter Frost | 15.05.2020 |



