| Datentabelle - Sonne und UV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | ||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||
| Sonnenscheindauer | sonnig | Summe:4:33 h | Summe:122:22 h | Summe:804:21 h | |||
| Solarstrahlung | 677W/m² | 0W/m²um 00:00 Uhr | 677W/m²um 11:00 Uhr | 0W/m²am 01.06.2026 | 1137W/m²am 10.06.2026 | 0W/m²am 01.01.2026 | 1141W/m²am 20.05.2026 |
| UV- Index (max 7,5 moeglich) | 4.2 | 0.0um 00:00 Uhr | 4.2um 11:00 Uhr | 0.0am 01.06.2026 | 6.0am 18.06.2026 | 0.0am 01.01.2026 | 6.0am 22.05.2026 |



