| Datentabelle - Sonne und UV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | ||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||
| Sonnenscheindauer | dunkel | Summe:6:51 h | Summe:53:39 h | Summe:1129:30 h | |||
| Solarstrahlung | 0W/m² | 0W/m²um 00:00 Uhr | 965W/m²um 15:15 Uhr | 0W/m²am 01.08.2026 | 965W/m²am 06.08.2026 | 0W/m²am 01.01.2026 | 1141W/m²am 20.05.2026 |
| UV- Index (max 7,5 moeglich) | 0.0 | 0.0um 00:00 Uhr | 5.0um 13:15 Uhr | 0.0am 01.08.2026 | 5.5am 05.08.2026 | 0.0am 01.01.2026 | 6.1am 29.06.2026 |


