| Datentabelle - Sonne und UV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | ||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||
| Sonnenscheindauer | stark bewölkt | Summe:0:00 h | Summe:81:34 h | Summe:327:13 h | |||
| Solarstrahlung | 7W/m² | 0W/m²um 00:00 Uhr | 7W/m²um 07:00 Uhr | 0W/m²am 01.04.2026 | 904W/m²am 09.04.2026 | 0W/m²am 01.01.2026 | 904W/m²am 09.04.2026 |
| UV- Index (max 7,5 moeglich) | 0.0 | 0.0um 00:00 Uhr | 0.0um 00:00 Uhr | 0.0am 01.04.2026 | 3.6am 01.04.2026 | 0.0am 01.01.2026 | 3.6am 01.04.2026 |



