| Datentabelle - Sonne und UV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | ||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||
| Sonnenscheindauer | sonnig | Summe:4:36 h | Summe:178:04 h | Summe:423:43 h | |||
| Solarstrahlung | 647W/m² | 0W/m²um 00:00 Uhr | 647W/m²um 11:45 Uhr | 0W/m²am 01.04.2026 | 1013W/m²am 25.04.2026 | 0W/m²am 01.01.2026 | 1013W/m²am 25.04.2026 |
| UV- Index (max 7,5 moeglich) | 3.2 | 0.0um 00:00 Uhr | 3.2um 11:39 Uhr | 0.0am 01.04.2026 | 4.4am 25.04.2026 | 0.0am 01.01.2026 | 4.4am 25.04.2026 |



