| Datentabelle - Sonne und UV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | ||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||
| Sonnenscheindauer | sonnig | Summe:5:48 h | Summe:125:22 h | Summe:807:21 h | |||
| Solarstrahlung | 719W/m² | 0W/m²um 00:00 Uhr | 749W/m²um 11:54 Uhr | 0W/m²am 01.06.2026 | 1137W/m²am 10.06.2026 | 0W/m²am 01.01.2026 | 1141W/m²am 20.05.2026 |
| UV- Index (max 7,5 moeglich) | 5.0 | 0.0um 00:00 Uhr | 5.2um 12:00 Uhr | 0.0am 01.06.2026 | 6.0am 18.06.2026 | 0.0am 01.01.2026 | 6.0am 22.05.2026 |



