| Datentabelle - Sonne und UV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | ||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||
| Sonnenscheindauer | sonnig | Summe:6:06 h | Summe:181:04 h | Summe:426:43 h | |||
| Solarstrahlung | 705W/m² | 0W/m²um 00:00 Uhr | 705W/m²um 13:15 Uhr | 0W/m²am 01.04.2026 | 1013W/m²am 25.04.2026 | 0W/m²am 01.01.2026 | 1013W/m²am 25.04.2026 |
| UV- Index (max 7,5 moeglich) | 3.8 | 0.0um 00:00 Uhr | 3.8um 13:15 Uhr | 0.0am 01.04.2026 | 4.4am 25.04.2026 | 0.0am 01.01.2026 | 4.4am 25.04.2026 |



