| Datentabelle - Wind und Luftdruck | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | heute | Monat | Jahr | |||||||
| min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | min. | max. | Schnitt | ||
| Windgeschwindigkeit (10 min Mittel) | 21,7 km/h 4 bft | 7,0 km/h 2 bft um 00:24 Uhr | 25,1 km/h 4 bft um 13:09 Uhr | 13,8 km/h 3 bft | 0,0 km/h 0 bft am 01.11.2026 | 26,5 km/h 4 bft am 04.11.2026 | 9,0 km/h 2 bft | 0,0 km/h 0 bft am 03.01.2026 | 67,9 km/h 8 bft am 20.06.2026 | 14,3 km/h 3 bft |
| Windböen | 29,0 km/h 5 bft | 11,3 km/h 3 bft um 00:15 Uhr | 29,0 km/h 5 bft um 12:18 Uhr | 18,5 km/h 3 bft | 0,0 km/h 0 bft am 01.11.2026 | 33,8 km/h 5 bft am 04.11.2026 | 12,9 km/h 3 bft | 0,0 km/h 0 bft am 03.01.2026 | 90,1 km/h 10 bft am 25.10.2026 | 19,3 km/h 4 bft |
| Windrichtung | 78° - ONO |
44° NO um 01:36 Uhr |
98° O um 11:30 Uhr |
71° ONO |
63° ONO |
190° S |
||||
| Luftdruck | 1030.2 hpa | 1030.2 hpa um 13:24 Uhr |
1033.4 hpa um 00:00 Uhr |
1031.9 hpa | 1029.3 hpa am 02.11.2026 |
1035.4 hpa am 04.11.2026 |
1032.3 hpa | 976.5 hpa am 12.02.2026 |
1035.4 hpa am 04.11.2026 |
1015.2 hpa |



